x40:cura
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| x40:cura [2022/04/19 16:13] – ayumi | x40:cura [2022/04/21 11:22] (当前版本) – ayumi | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | =====如何连接Cura===== | + | ======连接Wiibuilder的使用方法====== |
| - | ====方法一:网络连接Cura==== | + | |
| + | =====方法一:网络连接Wiibuilder===== | ||
| ==第一步:通过Wuiibuilder或者浏览器配网之后,获得X40的Ip地址== | ==第一步:通过Wuiibuilder或者浏览器配网之后,获得X40的Ip地址== | ||
| {{: | {{: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ==第二步:打开Weedo版的Cura,管理打印机,添加X40 机型== | + | ==第二步:打开Wiibuilder,点击“无线局域网连接”== |
| - | {{:x40:0419_2.png? | + | {{:x40:0421-1.png? |
| \\ | \\ | ||
| - | ==第三步:点击“Connect OctoPrint”== | + | ==第三步:输入IP地址,点击“连接”== |
| - | {{:x40:0419_3.png? | + | {{:x40:0421-2.png? |
| - | {{: | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | ==第四步:输入X40的IP,并且输入自命名,点击“Ok”== | + | ==第四步:连接成功,即可开始控制== |
| - | {{:x40:0419_5.png? | + | {{:x40:0421-3.png? |
| - | {{: | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | ==第五步:点击“Close”,点击“MONITOR”监控,即可开始控制== | + | ===== 方法二:数据线连接Wiibuilder |
| - | {{: | + | |
| - | \\ | + | |
| - | ===方法二:数据线连接Cura=== | + | |
| ==第一步:首次连接需要下载并安装CH340驱动程序(区分Windows版与MacOs版)== | ==第一步:首次连接需要下载并安装CH340驱动程序(区分Windows版与MacOs版)== | ||
| {{: | {{: | ||
| 行 24: | 行 22: | ||
| ==第二步:用USB数据线连接电脑和X40== | ==第二步:用USB数据线连接电脑和X40== | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ==第三步:打开Weedo版的Cura,管理打印机,添加X40 机型== | + | ==第三步:打开Wiibuilder, |
| - | {{:x40:0419_9.png? | + | {{:x40:0421-4.png? |
| \\ | \\ | ||
| - | ==第四步:点击“MONITOR”监控,即可开始控制== | + | ==第四步:选择端口为“COM3”(Mac系统显示为“/ |
| - | {{:x40:0419_10.png? | + | {{:x40:0421-5.png? |
| - | + | {{: | |
| + | USB连接不显示监控画面 | ||
x40/cura.1650355996.txt.gz · 最后更改: 由 ayumi