x40:打印机操作界面
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| x40:打印机操作界面 [2021/04/08 15:55] – yxy | x40:打印机操作界面 [2021/04/08 15:55] (当前版本) – yxy | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| ==== 触屏面板的菜单树如下图所示,菜单分为3层,菜单结构可能因固件升级有所调整,最左侧为开始菜单,右侧的为其子菜单。点击可以进入某个菜单项的子菜单。按左上角返回键可以返回上一层菜单。 ==== | ==== 触屏面板的菜单树如下图所示,菜单分为3层,菜单结构可能因固件升级有所调整,最左侧为开始菜单,右侧的为其子菜单。点击可以进入某个菜单项的子菜单。按左上角返回键可以返回上一层菜单。 ==== | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
x40/打印机操作界面.1617868504.txt.gz · 最后更改: 由 yxy