f152s:打印机简介
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| f152s:打印机简介 [2019/11/28 11:47] – sj | f152s:打印机简介 [2019/11/30 03:10] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ======WEEDO F152S 打印机简介====== | ======WEEDO F152S 打印机简介====== | ||
| - | 2、打印机简介 | + | 本打印机采用FDM(热熔堆积固化成型法)原理,将STL三维模型进行切片转换,然后逐层打印出实物成品。\\ |
| - | 本打印机采用FDM(热熔堆积固化成型法)原理,将STL三维模型进行切片转换,然后逐层打印出实物成品。本打印机具有金属框架、全封闭结构、可拆卸打印平台、主动式空气过滤系统等一系列的创新性设计,打印速度快、成品质量高、使用方便、维护简单,支持高强度连接线打印 | + | 本打印机具有金属框架、全封闭结构、可拆卸打印平台、主动式空气过滤系统等一系列的创新性设计,打印速度快、成品质量高、使用方便、维护简单,支持高强度连接线打印。\\ |
| - | + | \\ | |
| - | 2.1. 外观介绍 | + | =====1. 外观介绍===== |
| - | + | \\ | |
| - | {{: | + | {{: |
| - | + | \\ | |
| - | | + | 1上盖门 |
| - | 3左侧门 4电源开关 | + | 5触摸显示屏 |
| - | 5触摸显示屏 6打印平台 | + | \\ |
| - | 7打印喷头 | + | 打印机右视图与后视图\\ |
| - | + | \\ | |
| - | 打印机右视图与后视图 | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| | | ||
| - | 2.2. 技术参数 | + | =====2. 技术参数===== |
| - | {{: | + | {{: |
f152s/打印机简介.1574912841.txt.gz · 最后更改: (外部编辑)