app:tina2c-unboxing-guide
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| app:tina2c-unboxing-guide [2025/10/31 14:23] – ayumi | app:tina2c-unboxing-guide [2025/10/31 14:26] (当前版本) – ayumi | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| ① 首先,打开外包装箱。将整个泡沫箱子取出,撕掉封口胶带,打开泡沫箱前后盖。取出3D打印机。\\ | ① 首先,打开外包装箱。将整个泡沫箱子取出,撕掉封口胶带,打开泡沫箱前后盖。取出3D打印机。\\ | ||
| - | {{:app:91.jpg?400|}}\\ | + | {{:app:91.png?400|}}\\ |
| ② 拿出中间的配件盒,打开后核对配件是否齐全。\\ | ② 拿出中间的配件盒,打开后核对配件是否齐全。\\ | ||
| - | {{:app:92.jpg?400|}}\\ | + | {{:app:92.png?400|}}\\ |
| \\ | \\ | ||
| ==== 步骤二:去除3D打印机内的固定物,然后插入料管 ==== | ==== 步骤二:去除3D打印机内的固定物,然后插入料管 ==== | ||
| ① 轻轻下移喷头组件,取出内部用于固定喷头的支架。\\ | ① 轻轻下移喷头组件,取出内部用于固定喷头的支架。\\ | ||
| - | {{:app:93.jpg?400|}}\\ | + | {{:app:93.png?400|}}\\ |
| ② 拿起白色料管,一端插入挤出器的快插接头。确认插到底后,轻轻向外拉,确保连接牢固。\\ | ② 拿起白色料管,一端插入挤出器的快插接头。确认插到底后,轻轻向外拉,确保连接牢固。\\ | ||
| - | {{:app:94.jpg?400|}}\\ | + | {{:app:94.png?400|}}\\ |
| ③ 再将另一端插入喷头组件的快插接头,同样确认连接到位。\\ | ③ 再将另一端插入喷头组件的快插接头,同样确认连接到位。\\ | ||
| - | {{:app:95.jpg?400|}}\\ | + | {{:app:95.png?400|}}\\ |
| \\ | \\ | ||
| ==== 步骤三:插入电源适配器并打开电源 ==== | ==== 步骤三:插入电源适配器并打开电源 ==== | ||
| ① 将电源线插入机器的电源接口。\\ | ① 将电源线插入机器的电源接口。\\ | ||
| - | {{:app:96.jpg?400|}}\\ | + | {{:app:96.png?400|}}\\ |
| ② 开启电源开关。\\ | ② 开启电源开关。\\ | ||
| - | {{:app:97.jpg?400|}}\\ | + | {{:app:97.png?400|}}\\ |
| ③ 屏幕将会亮起。\\ | ③ 屏幕将会亮起。\\ | ||
| - | {{:app:98.jpg?400|}}\\ | + | {{:app:98.png?400|}}\\ |
| \\ | \\ | ||
| ==== 步骤四:将料丝插入3D打印机,并进行加载操作 | ==== 步骤四:将料丝插入3D打印机,并进行加载操作 | ||
| ① 安装料丝支架, | ① 安装料丝支架, | ||
| - | {{:app:99.jpg?400|}}\\ | + | {{:app:99.png?400|}}\\ |
| - | {{:app:100.jpg?400|}}\\ | + | {{:app:100.png?400|}}\\ |
| ② 使用剪刀剪去料丝弯曲部分,避免堵塞。\\ | ② 使用剪刀剪去料丝弯曲部分,避免堵塞。\\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| ③按住挤出器手柄,将料丝垂直插入进料口,直至进入料管内。\\ | ③按住挤出器手柄,将料丝垂直插入进料口,直至进入料管内。\\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ④ 使用“向上键(∧)”、“向下键(∨)”、“确认键(↵)”,选择语言,\\ | ④ 使用“向上键(∧)”、“向下键(∨)”、“确认键(↵)”,选择语言,\\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ⑤ 点击“继续”以加载料丝。喷嘴将自动加热至220℃,料丝会自动加载进入喷头。\\ | ⑤ 点击“继续”以加载料丝。喷嘴将自动加热至220℃,料丝会自动加载进入喷头。\\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | ⑥ 料丝会自动加载进入喷头。并且挤出料丝,该过程结束后打印机将完成擦除动作。 | + | ⑥ 料丝会自动加载进入喷头。并且挤出料丝,该过程结束后打印机将完成擦除动作。\\ |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| ==== 步骤五:扫描二维码,将3D打印机接入无线网络并进行注册 | ==== 步骤五:扫描二维码,将3D打印机接入无线网络并进行注册 | ||
| ① 点击屏幕上的“使用APP扫描二维码”。\\ | ① 点击屏幕上的“使用APP扫描二维码”。\\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ② 此时屏幕会显示设备专属的二维码,用于设备配网和绑定。\\ | ② 此时屏幕会显示设备专属的二维码,用于设备配网和绑定。\\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| ==== 常见问题解答: ==== | ==== 常见问题解答: ==== | ||
app/tina2c-unboxing-guide.1761891826.txt.gz · 最后更改: 由 ayumi