app:snowman-operation-guide
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| app:snowman-operation-guide [2026/01/23 18:36] – caojie | app:snowman-operation-guide [2026/01/23 19:01] (当前版本) – caojie | ||
|---|---|---|---|
| 行 7: | 行 7: | ||
| 雪人由 5 个可选模块 组成: | 雪人由 5 个可选模块 组成: | ||
| - | * 普通列表项目帽子:礼帽、毛线帽 | + | * 帽子:礼帽、毛线帽 |
| - | * 普通列表项目头部:圆点、条纹、菱形、光滑、表情、编织 | + | * 头部:圆点、条纹、菱形、光滑、表情、编织 |
| - | * 普通列表项目围巾:围脖、围巾、领带 | + | * 围巾:围脖、围巾、领带 |
| - | * 普通列表项目身体:条纹、编织、衬衫、光滑、圆点、菱形 | + | * 身体:条纹、编织、衬衫、光滑、圆点、菱形 |
| - | * 普通列表项目底部:编织、条纹、光滑、菱形、圆点 | + | * 底部:编织、条纹、光滑、菱形、圆点 |
| ===== 操作方式 ===== | ===== 操作方式 ===== | ||
| - | - 数字列表项目依次选择雪人的各个模块:点击模块分类(帽子 / 头部 / 围巾 / 身体 / 底部)。 | + | 1. 依次选择雪人的各个模块:点击模块分类(帽子 / 头部 / 围巾 / 身体 / 底部)。 |
| - | - 数字列表项目选中的样式会立即应用到雪人模型中, | + | 2. 选中的样式会立即应用到雪人模型中, |
| {{: | {{: | ||
| + | | ||
| + | 3. 数字列表项目界面中央会显示雪人的 3D 预览图。 每次更换模块样式,预览都会同步更新, 你可以反复调整,直到满意为止。 | ||
| - | - 数字列表项目界面中央会显示雪人的 3D 预览图。 每次更换模块样式,预览都会同步更新, 你可以反复调整,直到满意为止。 | + | 4. 数字列表项目完成雪人造型后:点击右上角 “下一步”,在命名页面点击 “生成”。系统将自动生成雪人的 3D 模型文件 |
| - | + | ||
| - | - 数字列表项目完成雪人造型后:点击右上角 “下一步”,在命名页面点击 “生成”。系统将自动生成雪人的 3D 模型文件 | + | |
| {{: | {{: | ||
| 行 33: | 行 33: | ||
| ===== 2. 模具打印指导 ===== | ===== 2. 模具打印指导 ===== | ||
| - | - 数字列表项目打开 “临时模型库”,找到已生成的模型。 | + | 1. 打开 “临时模型库”,找到已生成的模型。 |
| - | - 数字列表项目点击 “打印”,根据所用设备和料丝类型设置打印参数。打印建议:可在自定义设置中选择 “无衬垫”, | + | {{: |
| + | |||
| + | 2. 点击 “打印”,根据所用设备和料丝类型设置打印参数。打印建议:可在自定义设置中选择 “无衬垫”, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== 3. 拼装指导 ===== | ===== 3. 拼装指导 ===== | ||
| 行 48: | 行 52: | ||
| 在头部与身体卡紧后,围巾会被固定,不易滑落。 | 在头部与身体卡紧后,围巾会被固定,不易滑落。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
app/snowman-operation-guide.txt · 最后更改: 由 caojie